Description
Technical Drawings:
![]() |
![]() |
Dimensions:
| Diameter (cm) | Height (cm) | Diameter (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|
| Ø 110 | 75 | Ø 43 5⁄16” | 29 17⁄32” |
| Ø 120 | 75 | Ø 47 1⁄4” | 29 17⁄32” |
| Ø 130 | 75 | Ø 51 3⁄16” | 29 17⁄32” |
| Ø 140 | 75 | Ø 55 1⁄8” | 29 17⁄32” |
| Ø 150 | 75 | Ø 59 1⁄16” | 29 17⁄32” |
| Ø 160 | 75 | Ø 62 63⁄64” | 29 17⁄32” |
| Ø 170 | 75 | Ø 66 59⁄64” | 29 17⁄32” |
| Ø 180 | 75 | Ø 70 55⁄64” | 29 17⁄32” |










